Description
Vidéo de présentation de la croisière tour du monde (Afrique) CFC 2025
Itinéraire détaillé du Grand Tour d’Afrique CFC 2025
DATE | PORT | ARRIVÉE | DÉPART |
06/01/2025 | MARSEILLE (France) | Embarquement | 17:00 |
08/01/2025 | Palerme, Sicile (Italie) | 7:00 | 22:00 |
10/01/2025 | La Valette (Malte) | 7:00 | 17:00 |
13/01/2025 | Alexandrie (Le Caire) (Egypte) | 7:00 | Nuit à quai |
14/01/2025 | Alexandrie (Le Caire) (Egypte) | – | 17:00 |
15/01/2025 | Canal de Suez – Transit (Egypte) | Journée | Journée |
15/01/2025 | Suez (Egypte) | 18:00 | Nuit à quai |
16/01/2025 | Suez (Egypte) | – | 23:59 |
18/01/2025 | Aqaba (Petra) (Jordanie) | 500 | Nuit à quai |
19/01/2025 | Aqaba (Petra) (Jordanie) | – | 15:00 |
20/01/2025 | Safaga (Louxor) (Egypte) | 7:00 | 19:00 |
22/01/2025 | Djeddah (Arabie Saoudite) | 7:00 | 19:00 |
28/01/2025 | Salalah (Oman) | 7:00 | 19:00 |
03/02/2025 | Victoria, Mahé (Seychelles) | 7:00 | Nuit à quai |
04/02/2025 | Victoria, Mahé (Seychelles) | – | 23:59 |
05/02/2025 | Praslin (Seychelles) | 7:00 | 23:59 |
06/02/2025 | La Digue (Seychelles) | 7:00 | 23:59 |
11/02/2025 | Port Louis (Île Maurice) | 7:00 | Nuit à quai |
12/02/2025 | Port Louis (Île Maurice) | – | 17:00 |
13/02/2025 | Pointe Des Galets, Île de la Réunion (France) | 7:00 | Nuit à quai |
14/02/2025 | Pointe Des Galets, Île de la Réunion (France) | – | 22:00 |
17/02/2025 | Antsiranana (Madagascar) | 7:00 | 17:00 |
18/02/2025 | Nosy Be (Madagascar) | 7:00 | 17:00 |
19/02/2025 | Mamoudzou (Mayotte) | 8:00 | 18:00 |
22/02/2025 | Mombasa (Kenya) | 7:00 | Nuit à quai |
23/02/2025 | Mombasa (Kenya) | – | 19:00 |
24/02/2025 | Zanzibar (Tanzanie) | 7:00 | 20:00 |
26/02/2025 | Moroni (Comores) | 7:00 | 17:00 |
28/02/2025 | Mozambique Island (Mozambique) | 9:00 | 19:00 |
03/03/2025 | Maputo (Mozambique) | 7:00 | 20:00 |
04/03/2025 | Richards Bay (Afrique du Sud) | 13:00 | 23:00 |
05/03/2025 | Durban (Afrique du Sud) | 8:00 | 18:00 |
07/03/2025 | East London (Afrique du Sud) | 8:00 | 18:00 |
08/03/2025 | Port Elizabeth (Afrique du Sud) | 7:00 | 17:00 |
09/03/2025 | Mossel Bay (Afrique du Sud) | 8:00 | 14:30 |
10/03/2025 | Le Cap (Afrique du Sud) | 9:00 | Nuit à quai |
11/03/2025 | Le Cap (Afrique du Sud) | – | Nuit à quai |
12/03/2025 | Le Cap (Afrique du Sud) | – | 14:00 |
14/03/2025 | Luderitz (Namibie) | 7:00 | 14:00 |
15/03/2025 | Walvis Bay (Namibie) | 8:00 | 19:00 |
19/03/2025 | Jamestown (Sainte Hélène) | 12:00 | Nuit à quai |
20/03/2025 | Jamestown (Sainte Hélène) | – | 17:00 |
24/03/2025 | Luanda (Angola) | 8:00 | 19:00 |
27/03/2025 | Sao Tome (Saõ Tome & Principe) | 7:00 | Nuit à quai |
28/03/2025 | Sao Tome (Saõ Tome & Principe) | – | 18:00 |
02/04/2025 | Freetown (Sierra Leone) | 7:00 | 19:00 |
04/04/2025 | Banjul (Gambie) | 7:00 | 20:00 |
05/04/2025 | Dakar (Sénégal) | 7:00 | Nuit à quai |
06/04/2025 | Dakar (Sénégal) | – | 14:00 |
07/04/2025 | Saint Louis (Sénégal) | 7:00 | 19:00 |
09/04/2025 | Praia (Cap-Vert) | 8:00 | Nuit à quai |
10/04/2025 | Praia (Cap-Vert) | – | 21:00 |
11/04/2025 | Sal Rei (Boa Vista) (Cap-Vert) | 8:00 | 18:00 |
14/04/2025 | Dakhla (Maroc) | 8:00 | 20:00 |
16/04/2025 | Santa Cruz de Tenerife (Espagne) | 7:00 | Nuit à quai |
17/04/2025 | Santa Cruz de Tenerife (Espagne) | – | 23:59 |
18/04/2025 | Las Palmas, Gran Canaria (Espagne) | 7:00 | 19:00 |
19/04/2025 | Puerto Del Rosario, Fuerteventura (Espagne) | 7:00 | 23:59 |
20/04/2025 | Arrecife, Lanzarote (Espagne) | 7:00 | 23:59 |
22/04/2025 | Agadir (Maroc) | 7:00 | 23:59 |
24/04/2025 | Casablanca (Maroc) | 7:00 | Nuit à quai |
25/04/2025 | Casablanca (Maroc) | – | 1400 |
26/04/2025 | Tanger (Maroc) | 7:00 | 23:59 |
27/04/2025 | Cadiz (Séville) (Espagne) | 7:00 | 23:00 |
29/04/2025 | Lisbonne (Portugal) | 7:00 | Nuit à quai |
30/04/2025 | Lisbonne (Portugal) | – | 16:00 |
01/05/2025 | Leixoes (Porto) (Portugal) | 7:00 | 23:00 |
02/05/2025 | Vigo (Compostelle) (Espagne) | 7:00 | 22:00 |
05/05/2025 | St Peter Port, Guernesey (Royaume-Uni) | 7:00 | 17:00 |
06/05/2025 | Le Havre (France) | 12:00 | Débarquement |
JE RESERVE ET JE PROFITE DE L’OFFRE PRIO
Informations importantes pour ce Grand Voyage en Afrique CFC 2025
Les prix s’entendent par personne, en Euro, base occupation double, croisière seule. Pour connaître ce qui est inclus et non inclus, veuillez nous contacter au (+33) 04 22 13 21 07.
Réservez avant le 31 mai 2023 et bénéficiez d’avantages exclusifs
Le voyage d’une vie mérite quelques attentions qui feront de votre découverte de l’Afrique à bord de RENAISSANCE, une expérience inoubliable. En réservant avant le 31 mai 2023, vous bénéficierez d’avantages exclusifs sur la toute la durée de ce périple exceptionnel en 121 jours.
Veuillez nous contacter pour plus d’informations ou consultez notre brochure en page 102 pour connaître les avantages pour tout réservation du Grand Voyage « L’Afrique en Couleurs« .
ATTENTION : il s’agit du code tarifaire PRIO offrant jusqu’à -50% sur le tarif brochure maximum. Toute réservation effectuée à ces tarifs s’entend non modifiable, non remboursable et est soumise à 100% de frais d’annulation. Le Paiement total est dû à la confirmation de la réservation.
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.