Description
La croisière tour du monde MSC 2025 en Vidéo
TDM MSC 2025 EN BREF
La croisière tour du monde avec MSC 2025 est une expérience inoubliable pour les voyageurs avides de découvrir les merveilles du monde entier. Cette aventure unique en son genre vous emmènera à travers les océans et les continents, vous permettant de découvrir des cultures, des paysages et des expériences que vous n’auriez jamais imaginé possible.
Le tour du monde avec MSC en 2025 vous offre une expérience de croisière premium, avec des installations modernes et confortables à bord du MSC Magnifica, des repas délicieux, des divertissements passionnants et des activités pour tous les goûts. Vous aurez la chance de rencontrer des voyageurs de tous horizons et de partager des moments inoubliables avec eux.
Au cours de cette croisière, vous visiterez de nombreuses destinations fascinantes, notamment des villes historiques, des sites naturels incroyables et des merveilles architecturales. Vous pourrez découvrir des destinations telles que Sydney, Singapour, Rio De Janeiro, Le Cap et bien d’autres encore.
En plus de visiter des destinations exceptionnelles, la croisière tour du monde avec MSC vous permettra de vivre des moments uniques, tels que traverser l’équateur, observer les baleines, participer à des activités culturelles et sportives, et bien plus encore.
Itinéraire du tour du monde MSC Croisières 2025
Jour 1 | lundi, 06 Janv 2025 | Marseille (Provence),France | Arrivée: – | Départ: 18:00 |
Jour 2 | mardi, 07 Janv 2025 | Barcelone, Espagne | Arrivée: 07:00 | Départ: 18:00 |
Jour 3 | mercredi, 08 Janv 2025 | Navigation en mer | Arrivée: – | Départ: – |
Jour 4 | jeudi, 09 Janv 2025 | Malaga (Granada),Espagne | Arrivée: 07:00 | Départ: 17:00 |
Jour 5 | vendredi, 10 Janv 2025 | Casablanca (Marrakech), Maroc | Arrivée: 07:00 | Départ: 22:00 |
Jour 6 | samedi, 11 Janv 2025 | Navigation en mer | Arrivée: – | Départ: – |
Jour 7 | dimanche, 12 Janv 2025 | Navigation en mer | Arrivée: – | Départ: – |
Jour 8 | lundi, 13 Janv 2025 | Navigation en mer | Arrivée: – | Départ: – |
Jour 9 | mardi, 14 Janv 2025 | Mindelo, Cap Vert | Arrivée: 08:00 | Départ: 18:00 |
Jour 10 | mercredi, 15 Janv 2025 | Navigation en mer | Arrivée: – | Départ: – |
Jour 11 | jeudi, 16 Janv 2025 | Navigation en mer | Arrivée: – | Départ: – |
Jour 12 | vendredi, 17 Janv 2025 | Navigation en mer | Arrivée: – | Départ: – |
Jour 13 | samedi, 18 Janv 2025 | Navigation en mer | Arrivée: – | Départ: – |
Jour 14 | dimanche, 19 Janv 2025 | Salvador, Brésil | Arrivée: 08:00 | Départ: 16:00 |
Jour 15 | lundi, 20 Janv 2025 | Navigation en mer | Arrivée: – | Départ: – |
Jour 16 | mardi, 21 Janv 2025 | Rio de Janeiro, Brésil | Arrivée: 10:00 | Départ: 23:59 |
Jour 17 | mercredi, 22 Janv 2025 | Rio de Janeiro, Brésil | Arrivée: 00:01 | Départ: 16:00 |
Jour 18 | jeudi, 23 Janv 2025 | Navigation en mer | Arrivée: – | Départ: – |
Jour 19 | vendredi, 24 Janv 2025 | Navigation en mer | Arrivée: – | Départ: – |
Jour 20 | samedi, 25 Janv 2025 | Buenos Aires, Argentine | Arrivée: 11:00 | Départ: 23:59 |
Jour 21 | dimanche, 26 Janv 2025 | Buenos Aires, Argentine | Arrivée: 00:01 | Départ: 20:00 |
Jour 22 | lundi, 27 Janv 2025 | Navigation en mer | Arrivée: – | Départ: – |
Jour 23 | mardi, 28 Janv 2025 | Navigation en mer | Arrivée: – | Départ: – |
Jour 24 | mercredi, 29 Janv 2025 | Puerto Madryn, Argentine | Arrivée: 09:00 | Départ: 18:00 |
Jour 25 | jeudi, 30 Janv 2025 | Navigation en mer | Arrivée: – | Départ: – |
Jour 26 | vendredi, 31 Janv 2025 | Port Stanley, Falkland Islands | Arrivée: 08:00 | Départ: 18:00 |
Jour 27 | samedi, 01 Févr 2025 | Navigation en mer | Arrivée: – | Départ: – |
Jour 28 | dimanche, 02 Févr 2025 | Navigation en mer | Arrivée: – | Départ: – |
Jour 29 | lundi, 03 Févr 2025 | Ushuaia, Argentine | Arrivée: 06:00 | Départ: 20:00 |
Jour 30 | mardi, 04 Févr 2025 | Navigation en mer | Arrivée: – | Départ: – |
Jour 31 | mercredi, 05 Févr 2025 | Navigation en mer | Arrivée: – | Départ: – |
Jour 32 | jeudi, 06 Févr 2025 | Puerto Chacabuco, Chile | Arrivée: 07:00 | Départ: 15:00 |
Jour 33 | vendredi, 07 Févr 2025 | Puerto Montt, Chili | Arrivée: 09:00 | Départ: 18:00 |
Jour 34 | samedi, 08 Févr 2025 | Navigation en mer | Arrivée: – | Départ: – |
Jour 35 | dimanche, 09 Févr 2025 | Valparaiso, Chili | Arrivée: 08:00 | Départ: 23:59 |
Jour 36 | lundi, 10 Févr 2025 | Valparaiso, Chili | Arrivée: 00:01 | Départ: 18:00 |
Jour 37 | mardi, 11 Févr 2025 | Navigation en mer | Arrivée: – | Départ: – |
Jour 38 | mercredi, 12 Févr 2025 | Navigation en mer | Arrivée: – | Départ: – |
Jour 39 | jeudi, 13 Févr 2025 | Navigation en mer | Arrivée: – | Départ: – |
Jour 40 | vendredi, 14 Févr 2025 | Navigation en mer | Arrivée: – | Départ: – |
Jour 41 | samedi, 15 Févr 2025 | Hanga Roa (Rapa Nui), Chili | Arrivée: 07:00 | Départ: 17:00 |
Jour 42 | dimanche, 16 Févr 2025 | Navigation en mer | Arrivée: – | Départ: – |
Jour 43 | lundi, 17 Févr 2025 | Navigation en mer | Arrivée: – | Départ: – |
Jour 44 | mardi, 18 Févr 2025 | Bounty Bay Passage, Pitcairn | Arrivée: 08:00 | Départ: 11:00 |
Jour 45 | mercredi, 19 Févr 2025 | Navigation en mer | Arrivée: – | Départ: – |
Jour 46 | jeudi, 20 Févr 2025 | Navigation en mer | Arrivée: – | Départ: – |
Jour 47 | vendredi, 21 Févr 2025 | Papeete, Tahiti | Arrivée: 09:00 | Départ: 23:59 |
Jour 48 | samedi, 22 Févr 2025 | Papeete, Tahiti | Arrivée: 00:01 | Départ: 18:00 |
Jour 49 | dimanche, 23 Févr 2025 | Moorea, Polynésie française | Arrivée: 08:00 | Départ: 18:00 |
Jour 50 | lundi, 24 Févr 2025 | Navigation en mer | Arrivée: – | Départ: – |
Jour 51 | mardi, 25 Févr 2025 | Aitutaki, Îles Cook | Arrivée: 08:00 | Départ: 19:00 |
Jour 52 | mercredi, 26 Févr 2025 | Rarotonga, Îles Cook | Arrivée: 08:00 | Départ: 18:00 |
Jour 53 | jeudi, 27 Févr 2025 | Navigation en mer | Arrivée: – | Départ: – |
Jour 54 | vendredi, 28 Févr 2025 | Navigation en mer | Arrivée: – | Départ: – |
Jour 55 | samedi, 01 Mars 2025 | Navigation en mer | Arrivée: – | Départ: – |
Jour 56 | dimanche, 02 Mars 2025 | Navigation en mer | Arrivée: – | Départ: – |
Jour 57 | lundi, 03 Mars 2025 | Navigation en mer | Arrivée: – | Départ: – |
Jour 58 | mardi, 04 Mars 2025 | Bay of Islands, Nouvelle-Zélande | Arrivée: 08:00 | Départ: 18:00 |
Jour 59 | mercredi, 05 Mars 2025 | Auckland, Nouvelle-Zélande | Arrivée: 08:00 | Départ: 18:00 |
Jour 60 | jeudi, 06 Mars 2025 | Tauranga, Nouvelle-Zélande | Arrivée: 07:00 | Départ: 16:00 |
Jour 61 | vendredi, 07 Mars 2025 | Napier, Nouvelle-Zélande | Arrivée: 10:00 | Départ: 19:00 |
Jour 62 | samedi, 08 Mars 2025 | Navigation en mer | Arrivée: – | Départ: – |
Jour 63 | dimanche, 09 Mars 2025 | Christchurch, New Zealand | Arrivée: 08:00 | Départ: 18:00 |
Jour 64 | lundi, 10 Mars 2025 | Dunedin, New Zealand | Arrivée: 08:00 | Départ: 17:00 |
Jour 65 | mardi, 11 Mars 2025 | Cruising Milford Sound, Nouvelle-Zélande | Arrivée: 15:15 | Départ: 19:00 |
Jour 66 | mercredi, 12 Mars 2025 | Navigation en mer | Arrivée: – | Départ: – |
Jour 67 | jeudi, 13 Mars 2025 | Navigation en mer | Arrivée: – | Départ: – |
Jour 68 | vendredi, 14 Mars 2025 | Sydney, Australie | Arrivée: 08:00 | Départ: 23:59 |
Jour 69 | samedi, 15 Mars 2025 | Sydney, Australie | Arrivée: 00:01 | Départ: 20:00 |
Jour 70 | dimanche, 16 Mars 2025 | Eden, Australia | Arrivée: 09:00 | Départ: 20:00 |
Jour 71 | lundi, 17 Mars 2025 | Navigation en mer | Arrivée: – | Départ: – |
Jour 72 | mardi, 18 Mars 2025 | Melbourne, Australie | Arrivée: 08:00 | Départ: 20:00 |
Jour 73 | mercredi, 19 Mars 2025 | Navigation en mer | Arrivée: – | Départ: – |
Jour 74 | jeudi, 20 Mars 2025 | Adelaïde, Australie | Arrivée: 07:00 | Départ: 19:00 |
Jour 75 | vendredi, 21 Mars 2025 | Penneshaw, Australia | Arrivée: 08:00 | Départ: 20:00 |
Jour 76 | samedi, 22 Mars 2025 | Navigation en mer | Arrivée: – | Départ: – |
Jour 77 | dimanche, 23 Mars 2025 | Navigation en mer | Arrivée: – | Départ: – |
Jour 78 | lundi, 24 Mars 2025 | Albany, Australia | Arrivée: 08:00 | Départ: 18:00 |
Jour 79 | mardi, 25 Mars 2025 | Navigation en mer | Arrivée: – | Départ: – |
Jour 80 | mercredi, 26 Mars 2025 | Busselton, Australia | Arrivée: 08:00 | Départ: 18:00 |
Jour 81 | jeudi, 27 Mars 2025 | Fremantle/Perth, Australie | Arrivée: 08:00 | Départ: 23:59 |
Jour 82 | vendredi, 28 Mars 2025 | Fremantle/Perth, Australie | Arrivée: 00:01 | Départ: 12:00 |
Jour 83 | samedi, 29 Mars 2025 | Navigation en mer | Arrivée: – | Départ: – |
Jour 84 | dimanche, 30 Mars 2025 | Navigation en mer | Arrivée: – | Départ: – |
Jour 85 | lundi, 31 Mars 2025 | Broome, Australia | Arrivée: 10:00 | Départ: 18:00 |
Jour 86 | mardi, 01 Avr 2025 | Navigation en mer | Arrivée: – | Départ: – |
Jour 87 | mercredi, 02 Avr 2025 | Benoa (Bali), Indonésie | Arrivée: 09:00 | Départ: 23:59 |
Jour 88 | jeudi, 03 Avr 2025 | Benoa (Bali), Indonésie | Arrivée: 00:01 | Départ: 18:00 |
Jour 89 | vendredi, 04 Avr 2025 | Navigation en mer | Arrivée: – | Départ: – |
Jour 90 | samedi, 05 Avr 2025 | Navigation en mer | Arrivée: – | Départ: – |
Jour 91 | dimanche, 06 Avr 2025 | Singapour, Rép. de Singapour | Arrivée: 08:00 | Départ: 18:00 |
Jour 92 | lundi, 07 Avr 2025 | Port Klang (Kuala Lampur), Malaisie | Arrivée: 07:00 | Départ: 19:00 |
Jour 93 | mardi, 08 Avr 2025 | Penang, Malaisie | Arrivée: 08:00 | Départ: 18:00 |
Jour 94 | mercredi, 09 Avr 2025 | Phuket, Thaïlande | Arrivée: 07:00 | Départ: 17:00 |
Jour 95 | jeudi, 10 Avr 2025 | Navigation en mer | Arrivée: – | Départ: – |
Jour 96 | vendredi, 11 Avr 2025 | Navigation en mer | Arrivée: – | Départ: – |
Jour 97 | samedi, 12 Avr 2025 | Colombo, Sri Lanka | Arrivée: 09:00 | Départ: 17:00 |
Jour 98 | dimanche, 13 Avr 2025 | Navigation en mer | Arrivée: – | Départ: – |
Jour 99 | lundi, 14 Avr 2025 | Navigation en mer | Arrivée: – | Départ: – |
Jour 100 | mardi, 15 Avr 2025 | Navigation en mer | Arrivée: – | Départ: – |
Jour 101 | mercredi, 16 Avr 2025 | Navigation en mer | Arrivée: – | Départ: – |
Jour 102 | jeudi, 17 Avr 2025 | Navigation en mer | Arrivée: – | Départ: – |
Jour 103 | vendredi, 18 Avr 2025 | Navigation en mer | Arrivée: – | Départ: – |
Jour 104 | samedi, 19 Avr 2025 | Navigation en mer | Arrivée: – | Départ: – |
Jour 105 | dimanche, 20 Avr 2025 | Aqaba (Pétra), Jordanie | Arrivée: 09:00 | Départ: 20:00 |
Jour 106 | lundi, 21 Avr 2025 | Charm El-Sheikh, Egypte | Arrivée: 08:00 | Départ: 18:00 |
Jour 107 | mardi, 22 Avr 2025 | Safaga, Egypte | Arrivée: 07:00 | Départ: 21:00 |
Jour 108 | mercredi, 23 Avr 2025 | Canal de Suez (transit), Égypte | Arrivée: 20:00 | Départ: 20:30 |
Jour 109 | jeudi, 24 Avr 2025 | Canal de Suez (transit), Égypte | Arrivée: 15:00 | Départ: 15:30 |
Jour 110 | vendredi, 25 Avr 2025 | Alexandrie, Egypte | Arrivée: 06:00 | Départ: 20:00 |
Jour 111 | samedi, 26 Avr 2025 | Navigation en mer | Arrivée: – | Départ: – |
Jour 112 | dimanche, 27 Avr 2025 | Navigation en mer | Arrivée: – | Départ: – |
Jour 113 | lundi, 28 Avr 2025 | Messine (Taormine),Italie | Arrivée: 08:00 | Départ: 18:00 |
Jour 114 | mardi, 29 Avr 2025 | Naples (Pompeii), Italie | Arrivée: 08:00 | Départ: 18:00 |
Jour 115 | mercredi, 30 Avr 2025 | Civitavecchia (Rome), Italie | Arrivée: 07:00 | Départ: 19:00 |
Jour 116 | jeudi, 01 Mai 2025 | Gênes (Portofino), Italie | Arrivée: 08:00 | Départ: 17:00 |
Jour 117 | vendredi, 02 Mai 2025 | Marseille (Provence),France | Arrivée: 09:00 | Départ: – |
15 Excursions incluses durant le tour du monde 2025 avec MSC Croisières
Profitez pleinement de votre croisière avec MSC en découvrant 15 des meilleures excursions sélectionnées pour vous. Ces excursions ont été soigneusement choisies pour vous offrir une expérience inoubliable lors de votre voyage. Découvrez les destinations les plus fascinantes, les sites les plus emblématiques et les cultures les plus authentiques avec des guides professionnels et compétents.
- Malaga, Espagne : VISITE DE LA VILLE DE MALAGA
- Casablanca, Maroc : VISITE DE LA VILLE ET MOSQUÉE DE HASSAN II
- Rio De Janeiro, Brésil : LES LUMIÈRES DE RIO ET LE PANORAMA DES MONTAGNES DE SUGARLOAF
- Buenos Aires, Argentine : LES CHARMES DE BUENOS AIRES
- Valparaíso, Chili : VISITE DE LA VILLE DE VALPARAÍSO ET VIÑA DEL MAR
- Papeete, Polynésie française : CÔTE EST DE TAHITI
- Auckland, Nouvelle-Zélande : MUSÉE D’AUCKLAND ET VISITES DU LAC
- Sydney, Australie : DÉCOUVERTE DE SYDNEY
- Adélaïde, Australie : VISITE PANORAMIQUE D’ADELAIDE
- Fremantle, Australie : VISITE DE FREMANTLE & PERTH
- Benoa, Indonésie : VISITE DE UBUD
- Port Klang, Malaisie : VISITE DE KUALA LUMPUR
- Colombo, Sri Lanka : DÉCOUVERTE DES COULEURS DE COLOMBO AVEC SPECTACLE TRADITIONNEL
- Aqaba, Jordanie : MERVEILLES DE PETRA
- Messine, Italie : VISITE DE LA VILLE DE MESSINE
Autres services inclus
Profitez pleinement de votre croisière avec le forfait boissons Dine & Drink inclus. Ce forfait comprend les boissons servies dans les restaurants principaux aux heures de déjeuner et de dîner, ainsi qu’au buffet pendant ces mêmes heures. Vous pourrez choisir parmi une variété de vins servis au verre, comprenant du blanc, du rouge, du rosé et des vins pétillants, de la bière à la pression, de l’eau minérale, des sodas et des jus de fruits servis au verre.
Le buffet est ouvert de 11h30 à 16h00 pour le déjeuner et de 17h30 à 22h30 pour le dîner. Veuillez noter que ce forfait ne peut pas être utilisé dans les restaurants de spécialités ou dans les bars en dehors de l’espace Buffet.
De plus, profitez d’une réduction de 30% sur tous les services de blanchisserie pour avoir des vêtements frais et propres tout au long de votre croisière.
Des activités variées sont également incluses dans votre voyage, notamment un programme complet d’activités, des soirées à thème, des cours de langue, des conférences culturelles et bien plus encore. Vous aurez ainsi la possibilité de vous divertir et d’apprendre tout en découvrant de nouveaux horizons.
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.